Einsatzstatistik Hotteln
Die Einsätze der Ortsfeuerwehr Hotteln sind hier aufgeführt.
Datum |
Einsatz-ort |
Fahrzeuge |
Mann-schaft |
Bemerkungen |
28.02.2020 (16:17) | Schliekum | HLF, LF | Sturmschaden, Leinebrücke | |
23.02.2020 (15:09) | BAB7 | HLF, LF | Mülleimerbrand Parkplatz, BAB7 Süd | |
24.01.2020 (13:44) | Sarstedt | HLF, LF | Zugalarm, Brandmeldeanlage | |
2019 | ||||
28.12.2019 (17:42) | Gödringen | HLF, LF | Zugalarm Brand Küche | |
19.12.2019 (11:02) | Heisede | HLF, LF | Zugalarm BMA | |
17.12.2019 (08:34) | Heisede | HLF, LF | Zugalarm BMA | |
07.12.2019 (14:11) | BAB7 | HLF, LF | PKW Ölspur, BAB7 Süd | |
17.11.2019 (23:52) | BAB7 | HLF, LF | PKW Brand, BAB7 Süd | |
11.10.2019 (04:25) | BAB7 | HLF, LF | PKW Brand, BAB7 Nord | |
27.09.2019 (16:27) | BAB7 | HLF, LF | 10 | Auslaufende Betriebsstoffe, BAB7 Süd |
24.08.2019 (21:36) | BAB7 | HLF, LF | Eingeklemmte Person, BAB7 | |
22.08.2019 (19:01) | Sarstedt | HLF, LF | LKW Brand Sarstedt, Ziegelbrenner Str | |
21.08.2019 (18:28) | BAB7 | HLF, LF | PKW Brand BAB7 Süd, km 172 | |
30.07.2019 (xx:xx) | Hotteln | Trecker Vollbrand | ||
30.07.2019 (xx:xx) | BAB7 | HLF, LF | 11 | VU, PKW, LKW, 2 Schwerverletzte, BAB7 |
28.07.2019 (xx:xx) | BAB7 | HLF, LF | VU PKW, eingeklemmte Person, BAB7, Süd | |
15.07.2019 (21:19) | BAB7 | HLF, LF | PKW Brand BAB7 Nord, km 167 | |
28.06.2019 (22:44) | BAB7 | HLF, LF | PKW Brand BAB7 Süd, km 170 | |
24.06.2019 | HLF | Ab sofort ist das HLF20 in Einsatzbereitschaft, der RW1 wird somit ausser Dienst gestellt. | ||
15.06.2019 (08:07) | Hotteln | RW, LF | Baum auf Fahrbahn, L479 | |
04.06.2019 (00:19) | BAB7 | RW, LF | 11 | PKW-Bergung, Ausleuchten, Personensuche, BAB7 Nord, km 168 |
17.05.2019 (19:16) | Sarstedt | RW, LF | 12 | Gasgeruch, Giebelstiegstrasse |
30.04.2019 (10:15) | BAB7 | RW, LF | 10 | PKW Vollbrand, BAB7 Nord, km 167 |
08.04.2019 (16:00) | BAB7 | RW, LF | 10 | 2 PKW, Abstreuen, BAB7 Nord, km 165 |
24.02.2019 (05:30) | BAB7 | RW, LF | 7 | PKW Brand BAB7 Nord, km 172,2 |
21.02.2019 (17:47) | BAB7 | RW, LF | 12 | PKW Brand BAB7 Nord, km 167 |
14.02.2019 (14:55) | Heisede | RW, LF | 10 | Zugalarm, Brandmeldeanlage |
10.02.2019 (08:08) | Sarstedt | RW, LF | 12 | Alarm Sirene, Gasgeruch |
08.02.2019 (16:50) | Giften, Bahn | RW, LF | 10 | Personenschaden Bahn, ICE Trasse km 19, Höhe Giftener Teiche |
04.01.2019 (03:23) | BAB7 | RW, LF | 12 | LKW Brand, BAB7 Nord, km 165, Sprinter in Vollbrand |
01.01.2019 (22:23) | Heisede | RW, LF | 12 | Zugalarm Heiede, CO2 Melder durch Grill in Wohnung |
2018 | 2018 | |||
02.12.2018 (22:19) | BAB7 | RW, LF | 11 | VU, eingeklemmte Personen, BAB7 Nord, km 164 |
20.11.2018 (14:01) | Sarstedt | BMA, Sarstedt, Im Kirchenfelde | ||
05.11.2018 (09:36) | Sarstedt, Bahn | Alarm Sirene (Person unter Zug) DB 1732 | ||
04.11.2018 (12:04) | BAB7 | RW, LF | 9 | VU, eingeklemmte Personen, BAB7 Süd, km 176 |
27.10.2018 (14:30) | BAB7 | RW, LF | 9 | Auslaufende Kraftstofft, BAB7 Süd, km 176 |
04.10.2018 (22:06) | BAB7 | RW, LF | 7 | Böschungsbrand, BAB7 Süd, km 172 |
21.09.2018 (21:45) | BAB7 | LF | 9 | Böschungsbrand, BAB7 Süd, km 169 |
16.08.2018 (21:12) | B6 | RW, LF | 11 | VU, eingeklemmte Personen, RW, LF, Abschnitt 696, Nullpunkt |
08.07.2018 (15:38) | BAB7 | RW, LF | PKW Brand, BAB7 Süd, km 168 | |
04.07.2018 (13:59) | Heisede | BMA Jeschke Gas-Wasser-Technologien | ||
04.07.2018 (09:08) | BAB7 | RW, LF | VU Eingeklemmte Person, BAB7 Süd, km 170 | |
02.07.2018 (19:26) | BAB7 | RW, LF | VU Eingeklemmte Person, BAB7 Süd, km 170 | |
03.06.2018 (20:58) | BAB7 | RW, LF | 13 | PKW Brand BAB7, Süd, km 169,5 |
01.06.2018 (00:38) | BAB 7 | RW, LF | 9 | VU eingeklemmte Person, BAB7 Nord, km 164 |
28.05.2018 (12:37) | Sarstedt | – | 1 | Eingeklemmte Person im Kanalschacht, Gewerbegebiet Nullpunkt |
14.05.2018 (17:00) | Hotteln | RW, LF | Brandeinsatz Gärtnerei Hotteln | |
15.04.2018 (20:05) | BAB7 | RW, LF | 11 | PKW Brand, auslaufende Kraftstoffe, Ri.Nord, km 166 |
22.03.2018 (23:18) | BAB7 | RW, LF | 8 | PKW VU, auslaufende Kraftstoffe, Ri.Nord, km 163 |
17.03.2018 (09:07) | Sarstedt B6 | RW, LF | PKW VU | |
09.03.2018 (21:10) | BAB7 | RW, LF | 10 | PKW Brand, Ri.Süd, km 170 |
04.02.2018 (04:07) |
Schliekum | RW, LF | PKW Brand, Einsatz-Abbruch | |
03.02.2018 (18:41) |
Sarstedt | RW, LF | Eingeklemmte Person, Einsatz-Abbruch | |
26.01.2018 (06:18) |
Sarstedt | RW, LF | BMA, MGL Metro, Lagerhallenbrand | |
22.01.2018 (17:50) |
Sarstedt | RW, LF | Eingeklemmte Person, Einsatz-Abbruch | |
18.01.2018 (15:14) |
Sturm, Einsatzbereitschaft | |||
18.01.2018 (13:17) |
Hotteln | RW, LF | Sturmschaden | |
2017 | 2017 | |||
22.11.2017 (21:06) |
Einsatz Abruch | |||
13.10.2017 (05:27) | BAB7 | RW, LF | 12 | VU, eingeklemmte Person, Ri.Nord, km 163,5 kurz vor Notauffahrt Müllingen |
05.10.2017 (12:24) | Giften | RW | 3 | Baum auf Gasleitung, Explosionsgefahr |
26.09.2017 (11:08) | Sarstedt | RW | 3 | Bergung Wasserleiche, Bruchgraben |
03.09.2017 (17:12) | BAB7 | RW, LF | 12 | Zugalarm, auslaufender Kraftstoff, Ri.Süd, km 175,5 |
27.08.2017 (0:53) | Gödringen | LF | 7 | Zugalarm, Zimmerbrand, Alarmabbruch |
10.07.2017 (07:35) | BAB7 | RW, LF | 6 | VU, auslaufender Kraftstoff, Ri.Nord, km 163,5 |
17.06.2017 (11:11) | BAB7 | Zugalarm, VU, auslaufende Kraftstoff, Ri.Nord, km 162,1 | ||
10.06.2017 (13:19) | BAB7 | RW, LF | 19 | Zugalarm, VU, eingeklemmte Person, PKW überschlagen, Ri.Süd, km 168,5 |
31.05.2017 (09:00) | BAB7 | RW, LF | Ölspur LKW | |
12.05.2017 (08:45) | Heisede | – | Türöffnung Heisede, Einsatzabbruch für Hotteln | |
15.04.2017 (11:30) | Gödringen | – | 9 | Zugalarm, Ölspur Gödringen, Einsatzabbruch für Hotteln |
25.03.2017 (11:39) | BAB7 | RW, LF | 8 | VU, auslaufende Kraftstoff |
24.03.2017 (02:27) | BAB7 | RW | 3 | VU, eingeklemmte Person, Transporter unter LKW |
20.02.2017 | Heisede | – | Zugalarm, Ölspur Heisede, Einsatzabbruch für Hotteln | |
01.01.2017 (00:22) | Sarstedt | RW, LF | 17 | Zugalarm, Sarstedt, Dachstuhlbrand |
2016 | 2016 | |||
17.12.2016 (19:40) | Sarstedt | RW, LF | 11 | Zugalarm, Sarstedt, Vollbrand Doppelhaus |
03.11.2016 (16.51) | Hotteln | RW | – | Zugalarm, Brandgeruch Hotteln Kirchstrasse |
03.10.2016 (03:31 | Sarstedt | RW | – | Zugalarm, unklarer Brand Sarstedt Wellweg |
06.08.2016 (20:44) | Hotteln | RW | – | Ölspur |
29.07.2016 (23:30) | BAB7 | RW, LF | – | VU, eingeklemmte Person, VW Bus unter LKW |
30.05.2016 (14:57) | BAB7 | – | – | Ölspur – übergeben an Autobahnmeisterei |
30.05.2016 (12:19) | BAB7 | RW, LF | 18 | VU, eingeklemmte Personen, Ölspur |
16.05.2016 (12:30) | Sarstedt | – | – | BMA Notunterkunft |
22.04.2016 (06:25) | BAB7 | LF, MTW* | – | Kraftstoff ausgelaufen, *MTW leihweise aus Groß Düngen |
13.04.2016 (22:31) | Sarstedt | – | 1/14 | Fehlalarm |
13.04.2016 (21:23) | Sarstedt | – | 1/14 | Fehlalarm |
10.03.2016 (18:07) | Gödringen | RW, LF | 1/11 | Schornsteinbrand |
02.03.2016 (23:20) | Sarstedt | – | 1/18 | Fehlalarm |
02.03.2016 (19:44) | Sarstedt | – | 1/13 | Fehlalarm |
02.02.2016 (17:04) | L410 | RW, LF | 1/9 | Oelspur |
10.01.2016 (22:33) | Sarstedt | – | 1/11 | Fehlalarm |
03.01.2016 (06:57) | BAB7 | RW, LF | 1/11 | VU |