Nachfolgend sind die Einsätze der Ortsfeuerwehr Schliekum tabellarisch aufgeführt.
2023
Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Einsatzort |
18.11. | 10:07 | H0-Sonstige Hilfeleistung: Treibgut beseitigen | Leinebrücke |
13.09 | 7:52 | H0-Öl: Auslaufende Kraftstoffe nach VU | Schliekum: Schliekumer Straße |
17.07. | 9:35 | B1: Ausgelöster Rauchwarnmelder | Schliekum: Friedhofsweg |
05.07. | 14:20 | H2-CBRN: Austritt Gefahrstoff | Sarstedt: Holztorstraße |
25.06. | 9:11 | H0-Sonstige Hilfeleistung: Treibgut beseitigen | Leinebrücke |
24.06. | 17:47 | SO-Sonderlage Unwetter | Stadtgebiet |
11.03. | 12:49 | H0-Sonstige Hilfeleistung: Treibgut beseitigen | Leinebrücke |
06.02. | 17:45 | H2-CBRN: Auslaufender Gefahrstoff | Sarstedt: Helperder Straße |
23.01. | 18:05 | HM1-Bahn: Person unter Zug | Schnellfahrstrecke Deutsche Bahn AG (km 15) |
01.01. | 0:14 | B1: Baum brennt | Giften: Giftener Straße |
2022
Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Einsatzort |
06.11. | 20:14 | HM1-Bahn: Person unter Zug | Schnellfahrstrecke Deutsche Bahn AG (km 19) |
17.10. | 10:45 | H0-RD: Tragehilfe | Schliekum: Oerier Straße |
02.10. | 14:01 | HM1-Bahn: Person unter Zug | Heisede: Bahnübergang |
28.09. | 14:07 | H0-Tür: Türöffnung | Schliekum: Feldstraße |
11.08. | 18:26 | HM1-Wasser: Person im Wasser | Giften: Giftener See |
09.08 | 21:30 | B1-Feuerschein | Schliekum: Feldmark |
30.06. | 19:42 | H0-Öl: Ölspur | Schliekum: Schliekumer Straße |
16.04. | 17:30 | Brandsicherheitswachdienst | Schliekum: Brennplatz |
22.03. | 15:06 | H2-CBRN: Gefahrgutunfall | Hildesheim: Dammstraße |
03.03. | 16:44 | H0-Sonstige Hilfeleistung: Treibgut beseitigen | Schliekum: Leinebrücke |
17.02 | 8:21 | SO-Sturm: Baum über Straße | Schliekum: Oerier Straße |
08.02. | 14:27 | H0-Sonstige Hilfeleistung: Treibgut beseitigen | Schliekum: Leinebrücke |
2021
Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Einsatzort |
22.11. | 13:32 | H0-Amtshilfe | Schliekum: Leinebrücke |
17.11. | 17:58 | HM1-Bahn: Person unter Zug | Schnellfahrstrecke Deutsche Bahn AG (km 20) |
30.10. | 17:30 | Brandsicherheitsdienst | Schliekum: Brennplatz |
26.10. | 21:34 | HM1-Bahn: Person unter Zug | Schnellfahrstrecke Deutsche Bahn AG (km 19) |
23.10. | 05:26 | B2-Bahn: brennt Güterwaggon | Sarstedt: Dachsteinweg |
01.09. | 10:49 | H1-Personensuche | Sarstedt |
11.07. | 14:40 | B1-Gartenlaubenbrand | Ruthe: Hopfenberg |
05.07. | 18:07 | H0-Sturm: Treibgut beseitigen | Schliekum: Leinebrücke |
02.07. | 13:16 | H0-Tier: Verletztes Tier | Schliekum: Oerier Straße |
18.02. | 16:37 | H0-Sonstige Hilfeleistung: Treibgut beseitigen | Schliekum: Leinebrücke |
30.01. | 10:18 | H0-Sonstige Hilfeleistung: Treibgut beseitigen | Schliekum: Leinebrücke |
2020
Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Einsatzort |
08.11. | 9:23 | HM1-eingeklemmte Person | Schliekum: Schliekumer Straße |
16.08. | 13:13 | H0-Amtshilfe | Giften: Jeinser Weg |
13.08 | 3:58 | B3 MANV 20-Dachstuhlbrand | Sarstedt: Liegnitzer Straße |
08.07. | 10:58 | H1-Personensuche | Sarstedt |
12.05. | 12:33 | Fehlalarm | |
24.04. | 18:28 | B2-Wohnhausbrand | Sarstedt: Im Mittelfelde |
23.03. | 5:26 | H0-Türöffnung | Schliekum: Schliekumer Straße |
07.03. | 13:04 | H0-Sturmschaden: Treibgut beseitigen | Schliekum: Leinebrücke |
28.02. | 16:14 | H0-Sturmschaden: Treibgut beseitigen | Schliekum: Leinebrücke |
24.02. | 9:13 | H0-Sonstige Hilfeleistung: Treibgut beseitigen | Schliekum: Leinebrücke |
04.02. | 8:23 | H2-CBRN: Gefahrstoffaustritt | Hildesheim: Güterbahnhof |
02.02. | 12:00 | Fehlalarm |
2019
Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Einsatzort |
30.08. | 5:39 | ausgelöster Rauchwarnmelder | Ruthe: Hopfenberg |
22.08. | 11:59 | Chlorgasgeruch | Sarstedt: Breslauer Straße |
20.04. | 18:00 | Brandsicherheitswachdienst | Schliekum: Brennplatz |
08.02. | 16:52 | Person unter Zug | Schnellfahrstrecke Deutsche Bahn AG (Km 18,1) |
2018
Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Einsatzort |
23.12. | 15:33 | Treibgut beseitigen | Schliekum: Leinebrücke |
03.11. | 16:01 | Schornsteinbrand | Sarstedt: Kleistraße |
15.08. | 20:57 | Wespennest | Schliekum: Pattenser Straße |
10.08. | 20:52 | Wespennest | Schliekum: Pattenser Straße |
06.08. | 19:00 | Bäume bewässern | Sarstedt: Gewerbegebiet „Im Kirchenfelde” Schliekum: Am Leineufer |
04.08. | 17:00 | Bäume bewässern | Sarstedt: Dachsteinweg/ Gewerbegebiet „Im Kirchenfelde” |
03.08. | 20:15 | Bäume bewässern | Sarstedt: Dachsteinweg |
09.06. | 22:20 | Tierrettung | Kiesteich bei ICE-Trasse |
03.06. | 14:00 | Brandsicherheits- wachdienst | Sarstedt: Karl-Schiller-Straße |
03.04. | 12:00 | Fehlalarm | |
05.03. | 19:21 | Wasserschaden | Schliekum: Auf dem Schare |
04.02. | 4:06 | Wohnmobilbrand | Schliekum: Oerier Straße |
26.01. | 17:53 | Brandwache | Sarstedt: Am Teinkamp |
26.01. | 6:17 | Lagerhallenbrand | Sarstedt: Am Teinkamp |
18.01. | 17:13 | Sturmschaden | Sarstedt: Brucknerweg |
18.01. | 15:32 | Sturmschaden | Sarstedt: Nordring |
2017
Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Einsatzort |
30.11. | 15:43 | BMA-Auslösung | Schnellfahrstrecke Deutsche Bahn AG (Km 17,89) |
25.11. | 8:39 | Treibgut beseitigen | Schliekum: Leinebrücke |
29.10. | 7:59 | Sturmschaden | Schliekum: Oerier Straße |
14.10. | 17:13 | Treibgut beseitigen | Schliekum: Leinebrücke |
08.10. | 17:03 | Treibgut beseitigen | Schliekum: Leinebrücke |
05.10. | 18:40 | Treibgut beseitigen | Schliekum: Leinebrücke |
05.10. | 17:54 | Sturmschaden | Schliekum: Spielplatz Schliekumer Straße |
05.10. | 16:27 | Sturmschaden | Sarstedt: Innersteufer |
05.10. | 14:18 | Explosionsgefahr | Giften: L 410 |
03.08. | 8:44 | Treibgut beseitigen | Schliekum: Leinebrücke |
01.08. | 18:15 | Rückbau Sandsäcke | Sarstedt |
28.07. | 17:38 | Wohnhausbrand | Hotteln: Bäckerstraße |
28.07. | ganztags | Hochwasser | Sarstedt |
27.07. | ganztags | Hochwasser | Sarstedt |
26.07. | ganztags | Hochwasser | Sarstedt |
25.07. | 18:56 | Hochwasser | Sarstedt |
25.07. | 7:57 | Treibgut beseitigen | Schliekum: Leinebrücke |
11.03. | 13:49 | Treibgut beseitigen | Schliekum: Leinebrücke |
10.03. | 15:45 | Treibgut beseitigen | Schliekum: Leinebrücke |
24.02. | 15:34 | Treibgut beseitigen | Schliekum: Leinebrücke |
01.01. | 0:19 | Dachstuhlbrand | Sarstedt: Im Mittelfelde |
2016
Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Einsatzort |
17.12. | 19:54 | Wohnhausbrand | Sarstedt: Memeler Weg |
26.10. | 20:05 | Wespennest | Schliekum: Pattenser Straße |
03.10. | 3:38 | Gebäudebrand | Sarstedt: Gutenbergstraße |
15.09 | 18:42 | Wespennest | Schliekum: Pattenser Straße |
12.06. | 17:07 | Treibgut beseitigen | Schliekum: Leinebrücke |
16.05. | 12:35 | BMA Flüchtlingsunterkunft | Sarstedt: Helperder Straße |
15.04. | 18:56 | Ölspur | Schliekum: Pattenser Straße/Schliekumer Straße |
13.04. | 22:30 | BMA Flüchtlingsunterkunft | Sarstedt: Helperder Straße |
13.04. | 20:52 | BMA Flüchtlingsunterkunft | Sarstedt: Helperder Straße |
22.03. | 19:22 | Gefahrgut: Dekontamination | Ahrbergen: Siemensstraße |
02.03. | 19:44 | BMA Flüchtlingsunterkunft | Sarstedt: Helperder Straße |
11.01. | 15:37 | BMA-Auslösung | Ruthe: Lehr- und Forschungsgut |
11.01. | 14:07 | BMA-Auslösung | Ruthe: Lehr- und Forschungsgut |
10.01. | 22:25 | BMA Flüchtlingsunterkunft | Sarstedt: Helperder Straße |
2015
Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Einsatzort |
17.11. | 07:57 | Treibgut beseitigen | Schliekum: Leinebrücke |
22.10. | 16:08 | Gefahrgut: Dekontamination | Harsum: Von-Ketteler-Straße |
30.09. | 07:53 | Wohnungsbrand | Sarstedt: Schützenstraße |
26.09. | 18:30 | Errichtung Notunterkunft | Sarstedt: Helperder Straße |
26.09. | 06:30 | Errichtung Notunterkunft | Sarstedt: Helperder Straße |
25.09. | 17:30 | Errichtung Notunterkunft | Sarstedt: Helperder Straße |
20.07. | 19:42 | Tierrettung | Schliekum: Ringstraße |
17.05. | 18:12 | Kind verschüttet | Giften: Kiesteiche |
04.04. | 17:40 | Treibgut beseitigen | Schliekum: Leinebrücke |
02.04. | 16:43 | Treibgut beseitigen | Schliekum: Leinebrücke |
01.04. | 16:42 | Ölspur | Schliekum/Ruthe/Sarstedt |
01.04. | 07:48 | Treibgut beseitigen | Schliekum: Leinebrücke |
25.03. | 16:32 | Gefahrgut: Dekontamination | Sarstedt: Mühlenstraße |
19.01. | 02:23 | Wohnhausbrand | Sarstedt: Eulenstraße |